| World Golf Championships-CA Championship - Complete | ||||||||||||||
| $ | POS | START | NAME | SCORE | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |||
| 1 | T1 | Phil Mickelson | -13 | F | -6 | 65 | 66 | - | - | 131 | ||||
| 2 | T5 | Nick Watney | -11 | F | -5 | 66 | 67 | - | - | 133 | ||||
| T3 | T27 | Kenny Perry | -10 | F | -8 | 70 | 64 | - | - | 134 | ||||
| T3 | T14 | Rory McIlroy | -10 | F | -6 | 68 | 66 | - | - | 134 | ||||
| T5 | T9 | Camilo Villegas | -9 | F | -4 | 67 | 68 | - | - | 135 | ||||
| T5 | T5 | Rod Pampling | -9 | F | -3 | 66 | 69 | - | - | 135 | ||||
| T5 | T1 | Prayad Marksaeng | -9 | F | -2 | 65 | 70 | - | - | 135 | ||||
| T8 | T1 | Jeev Singh | -8 | F | -1 | 65 | 71 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T9 | Louis Oosthuizen | -8 | F | -3 | 67 | 69 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T54 | Alvaro Quiros | -8 | F | -8 | 72 | 64 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T27 | Dustin Johnson | -8 | F | -6 | 70 | 66 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T14 | Jim Furyk | -8 | F | -4 | 68 | 68 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T17 | Ian Poulter | -8 | F | -5 | 69 | 67 | - | - | 136 | ||||
| T8 | T27 | Soren Kjeldsen | -8 | F | -6 | 70 | 66 | - | - | 136 | ||||
| T15 | T9 | Sean O'Hair | -7 | F | -2 | 67 | 70 | - | - | 137 | ||||
| T15 | T40 | Paul Casey | -7 | F | -6 | 71 | 66 | - | - | 137 | ||||
| T15 | T9 | Oliver Wilson | -7 | F | -2 | 67 | 70 | - | - | 137 | ||||
| T15 | T5 | Padraig Harrington | -7 | F | -1 | 66 | 71 | - | - | 137 | ||||
| T19 | T27 | Briny Baird | -6 | F | -4 | 70 | 68 | - | - | 138 | ||||
| T19 | T14 | Charley Hoffman | -6 | F | -2 | 68 | 70 | - | - | 138 | ||||
| T19 | T17 | Justin Leonard | -6 | F | -3 | 69 | 69 | - | - | 138 | ||||
| T19 | T27 | Pat Perez | -6 | F | -4 | 70 | 68 | - | - | 138 | ||||
| T19 | T9 | Andres Romero | -6 | F | -1 | 67 | 71 | - | - | 138 | ||||
| T24 | T17 | Luke Donald | -5 | F | -2 | 69 | 70 | - | - | 139 | ||||
| T24 | T17 | Steve Stricker | -5 | F | -2 | 69 | 70 | - | - | 139 | ||||
| T26 | T68 | Thomas Aiken | -4 | F | -6 | 74 | 66 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T40 | Ben Curtis | -4 | F | -3 | 71 | 69 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T40 | Mike Weir | -4 | F | -3 | 71 | 69 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T5 | James Kingston | -4 | F | +2 | 66 | 74 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T27 | Shingo Katayama | -4 | F | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T17 | Robert Allenby | -4 | F | -1 | 69 | 71 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T27 | Garth Mulroy | -4 | F | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T40 | Anthony Kim | -4 | F | -3 | 71 | 69 | - | - | 140 | ||||
| T26 | T40 | Ross Fisher | -4 | F | -3 | 71 | 69 | - | - | 140 | ||||
| T35 | T27 | Ryuji Imada | -3 | F | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T40 | Robert Karlsson | -3 | F | -2 | 71 | 70 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T40 | Tiger Woods | -3 | F | -2 | 71 | 70 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T27 | Davis Love III | -3 | F | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T1 | Retief Goosen | -3 | F | +4 | 65 | 76 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T17 | Vijay Singh | -3 | F | E | 69 | 72 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T27 | Ernie Els | -3 | F | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T17 | Miguel Jimenez | -3 | F | E | 69 | 72 | - | - | 141 | ||||
| T35 | T60 | Martin Kaymer | -3 | F | -4 | 73 | 68 | - | - | 141 | ||||
| T44 | T60 | Geoff Ogilvy | -2 | F | -3 | 73 | 69 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T54 | Chad Campbell | -2 | F | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T40 | Lee Westwood | -2 | F | -1 | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T17 | Henrik Stenson | -2 | F | +1 | 69 | 73 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T40 | Stuart Appleby | -2 | F | -1 | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T27 | Zach Johnson | -2 | F | E | 70 | 72 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T40 | Tim Clark | -2 | F | -1 | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T44 | T54 | Stephen Ames | -2 | F | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T52 | T68 | Carl Pettersson | -1 | F | -3 | 74 | 69 | - | - | 143 | ||||
| T52 | T68 | Soren Hansen | -1 | F | -3 | 74 | 69 | - | - | 143 | ||||
| T52 | T60 | Justin Rose | -1 | F | -2 | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T52 | T17 | Rory Sabbatini | -1 | F | +2 | 69 | 74 | - | - | 143 | ||||
| T52 | T60 | Y.E. Yang | -1 | F | -2 | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T52 | T54 | Bubba Watson | -1 | F | -1 | 72 | 71 | - | - | 143 | ||||
| T58 | T74 | Aaron Baddeley | E | F | -3 | 75 | 69 | - | - | 144 | ||||
| T58 | T60 | Mark Brown | E | F | -1 | 73 | 71 | - | - | 144 | ||||
| T58 | T27 | Peter Hanson | E | F | +2 | 70 | 74 | - | - | 144 | ||||
| T58 | T54 | Richard Finch | E | F | E | 72 | 72 | - | - | 144 | ||||
| T58 | T17 | Boo Weekley | E | F | +3 | 69 | 75 | - | - | 144 | ||||
| T58 | T54 | Sergio Garcia | E | F | E | 72 | 72 | - | - | 144 | ||||
| T64 | T68 | Darren Clarke | +1 | F | -1 | 74 | 71 | - | - | 145 | ||||
| T64 | T40 | Hunter Mahan | +1 | F | +2 | 71 | 74 | - | - | 145 | ||||
| T64 | T74 | Wen-Tang Lin | +1 | F | -2 | 75 | 70 | - | - | 145 | ||||
| T67 | T60 | Stewart Cink | +2 | F | +1 | 73 | 73 | - | - | 146 | ||||
| T67 | T40 | Ken Duke | +2 | F | +3 | 71 | 75 | - | - | 146 | ||||
| T67 | T60 | K.J. Choi | +2 | F | +1 | 73 | 73 | - | - | 146 | ||||
| T67 | T40 | Dudley Hart | +2 | F | +3 | 71 | 75 | - | - | 146 | ||||
| T67 | T27 | Richard Sterne | +2 | F | +4 | 70 | 76 | - | - | 146 | ||||
| T72 | T60 | Graeme McDowell | +3 | F | +2 | 73 | 74 | - | - | 147 | ||||
| T72 | T77 | John Rollins | +3 | F | -1 | 76 | 71 | - | - | 147 | ||||
| T72 | T74 | Billy Mayfair | +3 | F | E | 75 | 72 | - | - | 147 | ||||
| T72 | T40 | Adam Scott | +3 | F | +4 | 71 | 76 | - | - | 147 | ||||
| T72 | T77 | Pablo Larrazabal | +3 | F | -1 | 76 | 71 | - | - | 147 | ||||
| T77 | T79 | Azuma Yano | +4 | F | -1 | 77 | 71 | - | - | 148 | ||||
| T77 | T79 | D.J. Trahan | +4 | F | -1 | 77 | 71 | - | - | 148 | ||||
| T79 | T68 | Trevor Immelman | +6 | F | +4 | 74 | 76 | - | - | 150 | ||||
| T79 | T68 | Kevin Sutherland | +6 | F | +4 | 74 | 76 | - | - | 150 | ||||
| Ranked 1-30 | Ranked 31-125 | x - won in playoff | * - amateur status |































No comments:
Post a Comment