| The Honda Classic - In Progress | ||||||||||||||
| $ | POS | START | NAME | SCORE | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
| 1 | 1 | Y.E. Yang | -7 | 1:50 PM | 68 | 65 | - | - | 133 | |||||
| T2 | T2 | Jeff Overton | -6 | 1:41 PM | 67 | 67 | - | - | 134 | |||||
| T2 | T2 | Will MacKenzie | -6 | 1:50 PM | 67 | 67 | - | - | 134 | |||||
| T2 | T2 | Robert Allenby | -6 | 1:41 PM | 66 | 68 | - | - | 134 | |||||
| 5 | 5 | Ben Crane | -5 | 1:32 PM | 70 | 65 | - | - | 135 | |||||
| 6 | 6 | David Mathis | -4 | 1:32 PM | 68 | 68 | - | - | 136 | |||||
| T7 | T7 | John Rollins | -3 | 1:14 PM | 69 | 68 | - | - | 137 | |||||
| T7 | T7 | Harrison Frazar | -3 | 1:14 PM | 72 | 65 | - | - | 137 | |||||
| T7 | T7 | James Nitties | -3 | 1:05 PM | 70 | 67 | - | - | 137 | |||||
| T7 | T7 | Jeff Klauk | -3 | 1:05 PM | 69 | 68 | - | - | 137 | |||||
| T7 | T7 | Alex Cejka | -3 | 1:23 PM | 71 | 66 | - | - | 137 | |||||
| T7 | T7 | Greg Chalmers | -3 | 1:23 PM | 73 | 64 | - | - | 137 | |||||
| T13 | T13 | Kevin Streelman | -2 | 12:29 PM | 70 | 68 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | John Merrick | -2 | 12:29 PM | 69 | 69 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Stewart Cink | -2 | 12:20 PM | 67 | 71 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Brett Quigley | -2 | 12:56 PM | 71 | 67 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Rory McIlroy | -2 | 12:56 PM | 70 | 68 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Jason Dufner | -2 | 12:47 PM | 72 | 66 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Scott Piercy | -2 | 12:47 PM | 72 | 66 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | D.A. Points | -2 | 12:38 PM | 69 | 69 | - | - | 138 | |||||
| T13 | T13 | Erik Compton | -2 | 12:38 PM | 69 | 69 | - | - | 138 | |||||
| T22 | T22 | Kent Jones | -1 | 12:02 PM | 68 | 71 | - | - | 139 | |||||
| T22 | T22 | Ryan Palmer | -1 | 12:02 PM | 73 | 66 | - | - | 139 | |||||
| T22 | T22 | Fredrik Jacobson | -1 | 12:20 PM | 72 | 67 | - | - | 139 | |||||
| T22 | T22 | Sergio Garcia | -1 | 12:11 PM | 67 | 72 | - | - | 139 | |||||
| T22 | T22 | Steve Marino | -1 | 12:11 PM | 69 | 70 | - | - | 139 | |||||
| T27 | T27 | Jeff Maggert | E | 11:35 AM | 70 | 70 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | Rocco Mediate | E | 11:26 AM | 73 | 67 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | Charlie Wi | E | 11:26 AM | 67 | 73 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T49 | Davis Love III | E | 5 | -2 | 73 | 69 | - | - | 142 | ||||
| T27 | T27 | Spencer Levin | E | 11:17 AM | 72 | 68 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | David Berganio, Jr. | E | 11:53 AM | 71 | 69 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | Michael Allen | E | 11:53 AM | 69 | 71 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | Nicholas Thompson | E | 11:44 AM | 69 | 71 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T27 | Nathan Green | E | 11:44 AM | 69 | 71 | - | - | 140 | |||||
| T27 | T49 | John Senden | E | 2 | -2 | 69 | 73 | - | - | 142 | ||||
| T27 | T27 | Brandt Jobe | E | 11:35 AM | 70 | 70 | - | - | 140 | |||||
| T38 | T36 | J.J. Henry | +1 | 10:59 AM | 71 | 70 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Briny Baird | +1 | 10:59 AM | 72 | 69 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Matt Kuchar | +1 | 10:50 AM | 71 | 70 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Greg Owen | +1 | 10:41 AM | 72 | 69 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Michael Letzig | +1 | 10:50 AM | 70 | 71 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Lucas Glover | +1 | 10:41 AM | 71 | 70 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T49 | Todd Hamilton | +1 | 4 | -1 | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T38 | T63 | George McNeill | +1 | 11 | -2 | 71 | 72 | - | - | 143 | ||||
| T38 | T49 | Angel Cabrera | +1 | 4 | -1 | 67 | 75 | - | - | 142 | ||||
| T38 | T36 | Brian Gay | +1 | 10:32 AM | 72 | 69 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T63 | Scott Verplank | +1 | 12 | -2 | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T38 | T36 | Carl Pettersson | +1 | 10:32 AM | 72 | 69 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Shaun Micheel | +1 | 1 | E | 70 | 71 | - | - | 141 | ||||
| T38 | T36 | Darren Clarke | +1 | 10:23 AM | 70 | 71 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T36 | Tim Herron | +1 | 11:17 AM | 72 | 69 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T63 | Boo Weekley | +1 | 8 | -2 | 72 | 71 | - | - | 143 | ||||
| T38 | T36 | Mark Calcavecchia | +1 | 11:08 AM | 74 | 67 | - | - | 141 | |||||
| T38 | T63 | Leif Olson | +1 | 9 | -2 | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T38 | T36 | Chris Stroud | +1 | 11:08 AM | 69 | 72 | - | - | 141 | |||||
| T57 | T49 | Tim Wilkinson | +2 | 3 | E | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T63 | John Mallinger | +2 | 10 | -1 | 69 | 74 | - | - | 143 | ||||
| T57 | T63 | Brad Adamonis | +2 | 15 | -1 | 70 | 73 | - | - | 143 | ||||
| T57 | T49 | Robert Garrigus | +2 | 1 | E | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T49 | Nick O'Hern | +2 | 1 | E | 73 | 69 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T49 | Brian Bateman | +2 | 2 | E | 69 | 73 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T63 | Woody Austin | +2 | 9 | -1 | 70 | 73 | - | - | 143 | ||||
| T57 | T49 | Brendon de Jonge | +2 | 3 | E | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T49 | Tadd Fujikawa | +2 | 2 | E | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T57 | T63 | Brendon Todd | +2 | 10 | -1 | 74 | 69 | - | - | 143 | ||||
| T67 | T63 | Justin Leonard | +3 | 11 | E | 70 | 73 | - | - | 143 | ||||
| T67 | T49 | Gary Woodland | +3 | 5 | +1 | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T67 | T49 | Derek Fathauer | +3 | 5 | +1 | 73 | 69 | - | - | 142 | ||||
| T67 | T63 | Bart Bryant | +3 | 7 | E | 70 | 73 | - | - | 143 | ||||
| T67 | T49 | Johnson Wagner | +3 | 2 | +1 | 71 | 71 | - | - | 142 | ||||
| T67 | T63 | Marc Leishman | +3 | 8 | E | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T67 | T63 | Casey Wittenberg | +3 | 9 | E | 71 | 72 | - | - | 143 | ||||
| T74 | T63 | Ernie Els | +4 | 12 | +1 | 73 | 70 | - | - | 143 | ||||
| T74 | T63 | Chris Riley | +4 | 7 | +1 | 68 | 75 | - | - | 143 | ||||
| T76 | T49 | Chris DiMarco | +5 | 5 | +3 | 72 | 70 | - | - | 142 | ||||
| T76 | T63 | Scott McCarron | +5 | 7 | +2 | 72 | 71 | - | - | 143 | ||||
| T76 | T63 | Miguel Jimenez | +5 | 6 | +2 | 70 | 73 | - | - | 143 | ||||
| 79 | T63 | Steve Lowery | +6 | 8 | +3 | 72 | 71 | - | - | 143 | ||||
| T80 | Billy Mayfair | CUT | 69 | 75 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Cliff Kresge | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | J.B. Holmes | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Joe Ogilvie | CUT | 71 | 73 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Jonathan Kaye | CUT | 74 | 70 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Chris Couch | CUT | 76 | 68 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Stuart Appleby | CUT | 74 | 70 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Heath Slocum | CUT | 69 | 75 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Bill Lunde | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | |||||||
| T80 | Jason Caron | CUT | 69 | 75 | - | - | 144 | |||||||
| T90 | Tommy Armour III | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | John Huston | CUT | 72 | 73 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Olin Browne | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Bob Estes | CUT | 70 | 75 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Marc Turnesa | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Richard Johnson | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Jonathan Byrd | CUT | 71 | 74 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | James Oh | CUT | 75 | 70 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Jerry Kelly | CUT | 71 | 74 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Jay Williamson | CUT | 75 | 70 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Andres Romero | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Paul Goydos | CUT | 71 | 74 | - | - | 145 | |||||||
| T90 | Jimmy Walker | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | |||||||
| T103 | Steve Flesch | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | |||||||
| T103 | Ricky Barnes | CUT | 76 | 70 | - | - | 146 | |||||||
| T103 | Brian Davis | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | |||||||
| T103 | Brad Faxon | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | |||||||
| T107 | Scott Gutschewski | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Eric Axley | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Camilo Villegas | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Alan Morin | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Bill Haas | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Robert Gamez | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Peter Lonard | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Chez Reavie | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Ken Duke | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Jarrod Lyle | CUT | 75 | 72 | - | - | 147 | |||||||
| T107 | Colt Knost | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | |||||||
| T118 | Jason Bohn | CUT | 77 | 71 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Tim Petrovic | CUT | 77 | 71 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Greg Kraft | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Ryan Moore | CUT | 77 | 71 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Peter Tomasulo | CUT | 76 | 72 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Aron Price | CUT | 73 | 75 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Matt Bettencourt | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Tom Pernice, Jr. | CUT | 77 | 71 | - | - | 148 | |||||||
| T118 | Brandt Snedeker | CUT | 79 | 69 | - | - | 148 | |||||||
| T127 | Jose Coceres | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | |||||||
| T127 | Troy Matteson | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | |||||||
| T127 | Martin Laird | CUT | 73 | 76 | - | - | 149 | |||||||
| T130 | Billy Andrade | CUT | 76 | 74 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Vaughn Taylor | CUT | 79 | 71 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Sal Spallone | CUT | 81 | 69 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Shingo Katayama | CUT | 71 | 79 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Brian Vranesh | CUT | 77 | 73 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Ted Purdy | CUT | 74 | 76 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Mark Wilson | CUT | 75 | 75 | - | - | 150 | |||||||
| T130 | Rick Price | CUT | 74 | 76 | - | - | 150 | |||||||
| 138 | Webb Simpson | CUT | 78 | 73 | - | - | 151 | |||||||
| T139 | Matt Weibring | CUT | 78 | 74 | - | - | 152 | |||||||
| T139 | Justin Rose | CUT | 73 | 79 | - | - | 152 | |||||||
| 141 | David Duval | CUT | 82 | 75 | - | - | 157 | |||||||
| 142 | Dudley Hart | WD | - | - | - | - | ||||||||
| 143 | Glen Day | WD | 78 | - | - | - | 78 | |||||||
| 144 | Mathias Gronberg | WD | 89 | - | - | - | 89 | |||||||
| Ranked 1-30 | Ranked 31-125 | x - won in playoff | * - amateur status |































No comments:
Post a Comment